| ≥1 piece |
Bonbebe Formula powder, Fruit Jar, Pot meal, Cereals, concentrate juice
| Item | Product Description (Dutch) | Grams or Litres / pack | pack per carton | carton per pallet |
| 1 | STANDAARD 1 VOLLEDIG ZUIGEL. 2X400GR | 800g | 4 | 144 |
| 2 | STANDAARD 2 OPVOLGMELK 2X400GR | 800g | 4 | 144 |
| 3 | STANRAARD 3 GROEIMELK 2X400GR | 800g | 4 | 144 |
| 4 | 7 GRANEN ENERGIE ONTBIJT | 300g | 12 | 40 |
| 5 | APP/BANAAN | 125g | 6 | 576 |
| 6 | PEER | 125g | 6 | 576 |
| 7 | APPEL / PERZIK | 125g | 6 | 576 |
| 8 | BR BONEN /APP | 125g | 6 | 576 |
| 9 | GEMENGDE GROENTEN | 125g | 6 | 576 |
| 10 | Wortel / Erwt / Bloemkool | 125g | 6 | 576 |
| 11 | Worteltjes | 125g | 6 | 576 |
| 12 | BAN/APP/PEER | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 13 | APPEL / AARDBEI | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 14 | APPEL / PERZIK / BANANNA | 200g | 6 | 360 |
| 15 | PRUIM / APPEL | 200g | 6 | 360 |
| 16 | BLOEMK/BROCC | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 17 | worteltjes/Kip/AARDAPPEL | 200g | 6 | 360 |
| 18 | BR BONEN /APP | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 19 | POMPOEN met KIP | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 20 | SPERZIEBONEN MET RUNDVLEES | 200g | 6 | 360 |
| 21 | zonnefruit met Koek | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 22 | PEER-YOPGHURT | 200g | 6 | 360 |
| 23 | APPEL / BANANNA / MELK | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 24 | Bosvruchten / Koek | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 25 | Sinaasappel / peer / bananna | 200g | 6 | 360 |
| 26 | GEMENGDE GROENTEN KIP/AARDAPP | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 27 | POMPOEN met KIP | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 28 | Spaghetti BOLOGNESE | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 29 | BR BONEN /APP / RUNDVLEES | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 30 | GEMENGDE GROENTEN RIJST | 200g | 6 | 360 |
| 31 | HUTSPOT MET RUNDVLEES | 200g | 6 | 360 |
| 32 | Pasta met vis en tomaat | 2 x 200g | 6 | 180 |
| 33 | APPEL / PEER / BANANNA | 2 x 250g | 6 | 144 |
| 34 | Tropische Vruchten | 2 x 250g | 6 | 144 |
| 35 | SPRUITJES MET KALKOEN | 250g | 6 | 216 |
| 36 | BR BONEN / SCHOTEL / RUNDVLEES | 2 x 250g | 6 | 144 |
| 37 | GEMENGDE GROENTEN / KIP / RIJST | 2 x 250g | 6 | 144 |
| 38 | GEMENGDE GROENTEN / KAAS / PASTA | 250g | 6 | 216 |
| 39 | SPERZIEBONEN / RUND/AARDAP | 2 x 250g | 6 | 144 |
| 40 | SPAGHETTI BOLOGNESE | 2 x 250g | 6 | 144 |
| 41 | SPINAZIE / AARDAPPEL / EI | 2 x 250g | 6 | 144 |
| 42 | DIKSAP syrup BIO APPLE | 500ml | 12 | 60 |
| 43 | DIKSAP SYRUP BIO APPLE-CHERRY | 500ml | 12 | 60 |
| 44 | DIKSAP SYRUP APPLE | 500ml | 12 | 60 |
| 45 | DIKSAP SYRUP APPLE-CHERRY | 500ml | 12 | 60 |
| 46 | DIKSAP SYRUP APPLE-RED FRUIT | 500ml | 12 | 60 |
| 47 | DIKSAP SYRUP EXOTIC MIX | 500ml | 12 | 60 |
| 48 | DIKSAP SYRUP PEAR -PEACH | 500ml | 12 | 60 |
| Product Type: |
Milk Powder
|
Age Group: |
Baby
|
Age: |
0 - 3 Months,3 - 6 Months,6 - 12 Months,1 - 2 Years
|
| Shelf Life: |
360
|
Place of Origin: |
Netherlands
|
Brand Name: |
Bonbebe
|