| ≥1 piece |
SALES OFFER
NIVICE TRADING
Product: Frozen Chicken Parts
Price Terms: CIF China
1. DLC (Irrevocable, Divisible Transferable)
| Product | 10 CNTRS | 30 CNTRS | 50 CNTRS |
|---|---|---|---|
| Whole Chicken (1.3kg - 2.2kg) | $3300 | $3300 | $3300 |
| Chicken Three Joints | $3400 | $3350 | $3300 |
| Chicken Paws | $3800 | $3750 | $3700 |
| Boneless & Skinless Whole Chicken Breast | $3650 | $3600 | $3550 |
| Chicken Wing & Feet | $3750 | $3700 | $3650 |
| MJW/Boneless Chicken Thigh | $3650 | $3600 | $3550 |
| Boneless & Skinless Chicken Legs | $3600 | $3550 | $3500 |
| Chicken Thighs | $3600 | $3550 | $3500 |
| Cocktail | $3350 | $3300 | $3250 |
2. SBLC (Irrevocable, Divisible Transferable)
| Product | 10 CNTRS | 30 CNTRS | 50 CNTRS |
|---|---|---|---|
| Whole Chicken (1.3kg - 2.2kg) | $3200 | $3200 | $3200 |
| Chicken Three Joints | $3300 | $3250 | $3200 |
| Chicken Paws | $3750 | $3700 | $3650 |
| Boneless & Skinless Whole Chicken Breast | $3550 | $3500 | $3450 |
| Chicken Wing & Feet | $3650 | $3600 | $3550 |
| MJW/Boneless Chicken Thigh | $3550 | $3500 | $3450 |
| Boneless & Skinless Chicken Legs | $3500 | $3450 | $3400 |
| Chicken Thighs | $3500 | $3450 | $3400 |
| Cocktail | $3250 | $3200 | $3150 |
3. TT Payment Terms
| Product | 10 CNTRS | 30 CNTRS | 50 CNTRS |
|---|---|---|---|
| Whole Chicken (1.3kg - 2.2kg) | $3200 | $3200 | $3200 |
| Chicken Three Joints | $3250 | $3150 | $3050 |
| Chicken Paws | $3650 | $3550 | $3450 |
| Boneless & Skinless Whole Chicken Breast | $3500 | $3400 | $3300 |
| Chicken Wing & Feet | $3600 | $3500 | $3400 |
| MJW/Boneless Chicken Thigh | $3500 | $3400 | $3300 |
| Boneless & Skinless Chicken Legs | $3450 | $3350 | $3250 |
| Chicken Thighs | $3450 | $3350 | $3250 |
| Cocktail | $3200 | $3100 | $3000 |
Looking forward to doing business with you!
Best Regards,
NIVICE TRADING TEAM