| ≥1 piece |
| ITEMS | SPECIFICATION | RESULT | |||
| ???? | ??±ê(GB15612-95) | ?á1? | |||
| TOTAL MONOESTER (%) | 28-32 | 31.49 | |||
| μ¥?¥o?á? | |||||
| MELTING POINT £¨??£? | ≥54 | 54.6 | |||
| è?μ? | |||||
| FREE acid (%) | ≤2.5 | 1.21 | |||
| ó?à??á | |||||
| iodine VALUE £¨gI2/100g£? | ≤3 | 0.46 | |||
| μa?μ | |||||
| HEAVY METALS (Pb) (%) | ≤0.0005 | £?0.0005 | |||
| ???eê?(?|£? | |||||
| ARSENIC (As) (%) | ≤0.0001 | £?0.0001 | |||
| éé |