| ≥1 piece |
1.Thickness:0.15mm--0.5mm
2.Width:600--1050mm
3.TMBP:JFE
4.Coating:equally&differentially
TFS for food.com/product/search_keys-tuna-p1.html" target='_blank'> tuna stretched can
Available Sizes
1. ETP
| Black Plate | Normal Thickness | Normal Width | Normal Length(sheet) |
| Single Reduce | 0.15-0.55mm | 700-1200mm | 500-1168mm |
| Double Reduce | 0.15-0.55mm |
|
|
2. TFS
| Black Plate | Normal Thickness | Normal Width | Normal Length(sheet) |
| Single Reduce | 0.15-0.55mm | 700-1050mm | 500-1168mm |
| Double Reduce | 0.12-0.36mm |
|
|
Temper Grade
|
| Q/BQB 455-2009 | JIS G3315:2008 | ASTM A623M-08 | EM 10202:1989 | EN 1020:2001 | ISO 11950:1995 |
|
Single Reduce | - | T-1 | T-1(T-49) | T-50 | TS230 | TH50+CE |
| T-1.5 | - | - | - | - | - | |
| T-2 | T-2 | T-2(T-53) | T-52 | TS245 | TH52+CE | |
| T-2.5 | T-2.5 | - | - | TS260 | TH55+CE | |
| T-3 | T-3 | T-3(T-57) | T-57 | TS275 | TH57+CE | |
| T-3.5 | - | - | - | TS290 | - | |
| T-4 | T-4 | T-4(T-61) | T-61 | TH415 | TH61+CE | |
| T-5 | T-5 | T-5(T-65) | T-65 | TH435 | TH65+CE | |
|
Double Reduce | DR-7M | - | DR-7.5 | - | TH520 | - |
| DR-8 | DR-8 | DR-8 | DR-550 | TH550 | T550+CE | |
| DR-8M | - | DR-8.5 | - | TH580 | T580+CE | |
| DR-9 | DR-9 | DR-9 | DR-620 | TH620 | T620+CE | |
| DR-9M | DR-9M | DR-9.5 | DR-660 | - | T660+CE | |
| DR-10 | DR-10 | - | - | - | T690+CE |
Coating
|
| Former Coating Designation | Coating Weight Code | Nominal Coating Weight(g/m2) | Minimum Average Coating weight(g/m2) |
|
Equally Coated | 10# | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| 20# | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 | |
| 25# | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 | |
| 50# | 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 | |
| 75# | 8.4/8.4 | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 | |
| 100# | 11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
|
Differentially Coated | 25#/10# | 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 |
| 50#/10# | 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 | |
| 50#/25# | 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 | |
| 75#25# | 8.4/2.8 | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 | |
| 75#50# | 8.4/5.6 | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 | |
| 100#/25# | 11.2/2.8 | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 | |
| 100#/50# | 11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1/5.2 | |
| 100#/75# | 11.2/8.4 | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 |
2. TFS
| Metallic Chromium Layer(one side) | Chromium Oxide Layer(one side) | ||
| Minimum Average Coating Weight | Maximum Average Coating Weight | Minimum Average Coating Weight | Maximum Average Coating Weight |
| 50mg/m2 | 150mg/m2 | 5mg/m2 | 35mg/m2 |
| Standard: |
AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS,JIS G3315
|
Grade: |
MR
|
Width: |
600mm to 1050mm
|
| Thickness: |
0.15mm to 0.5mm
|
Hardness: |
T3
|
Place of Origin: |
Guangdong China (Mainland)
|
| Brand Name: |
Randa
|
Model Number: |
TFS for tuna stretched can
|
Type: |
Tinplate Coil&Sheet
|
| Application: |
food can,paint can,EOE,etc
|
Item Name: |
TFS for tuna stretched can
|
Coil weight: |
3 to 8 tons
|
| Coil ID: |
508mm
|
length: |
As request
|