| ≥1 piece |
| Turmeric Finger Curcuma | Turmeric Finger Bold | Turmeric Finger Sannam | Turmeric Bulp | |
|---|---|---|---|---|
| HS-Code | 91030 | 9103090 | 9103090 | 9103090 |
| Curcumin | 5.00% | 3.6 – 4 % | 3.2 – 3.6 % | 4.00% |
| Moisture | 10.00% | 10 – 12 % | 12.00% | 10 – 12 % |
| Origin | INDIA | INDIA | INDIA | INDIA |
| Packing | 25/50/60 KG | 25/50/60 KG | 25/50/60 KG | 25/50/60 KG |
| Loading | 13 MT(20 FT) / 26 MT (40 FT) | 13 MT(20 FT) / 26 MT (40 FT) | 13 MT(20 FT) / 26 MT (40 FT) | 13 MT(20 FT) / 26 MT (40 FT) |
| Minimum order quantity | 1 * 20 FCL | 1 * 20 FCL | 1 * 20 FCL | 1 * 20 FCL |
| Inspection certificate | Sgs/intertek | Sgs/intertek | Sgs/intertek |
Delivery Terms: 15 days after singing in sale of contract
Supply Period: All year around
Samples: Free / DHL delivery fee paid by buyer
Minimum Order: By air 100 kg /by sea 17 mts load on 1*20 fcl
Type of Bags: Jute bags /pp bags