| ≥1 piece |
1.Non-GMO
2.Steam Sterilization and without any irraditation substances
3.60~80,100~120,200mesh for your choice.
1. Product Basic Information
Name:100% natural Green tea powder and Green tea juice powder
*** Ap pearance: Green tea powder---Light green powder
*** Mesh size: 60~80 mesh, 100~120 mesh, 200mesh
| Items | Specification |
| Product Name | Green Tea Powder or Green Tea Juice Powder |
| Appearance | Light green powder |
| Odor & Taste | Characteristic |
| Loss on Drying | ≤10.0% |
| Mesh Size | 60~80, 100~120, 200 mesh |
| Ash Content | ≤5.0% |
| Heavy Metal | <20ppm |
| As | <2ppm |
| Microbiology | Steam Sterilizaiton |
| Total Plate Count | <5000cfu/g |
| Yeast & Mold | <100cfu/g |
| E.Coli | Negative |
| Salmonella | Negative |
| Irradiation status | Non-irradiatied and without any Irradiation substances |
| GMO Status | GMO Free |
2. Our plant powder advantages
*** Planting base: Wheat grass, barley grass, oat grass planting base
*** 100% pure and natural, without adding any additives,such as dextrins.
*** 60~80mesh, 100~120mesh, 200mesh for your choice.
*** Steam sterilization, without any irradiated steilization substances
*** Good package: 20kg/carton box, inner 2*10kg/aluminum foil bags;
25kg/drum, inner 2*12.5kg/aluminum foil bags.
*** Non GMO
3. Product Classifiation
| 1. Grass Powder | 2. Herbal Powder | 3. Vegetable powder |
| Alfalfa Grass Powder | Aloe Vera or Juice Powder | Asparagus Powder |
| Alfalfa Grass Juice Powder | Astragalus Powder | Broccoli Powder |
| Barley Grass Powder | Codonopsis Pilosula Powder | Beet leaf or root Powder |
| Barley Grass Juice Powder | Cactus or juice Powder | Carrot or Juice Powder |
| Black Wheat Grass Powder | Dandelion Powder | Celery Powder |
| Black Wheat Grass Juice Powder | Gingko Leaf or Juice Powder | Cucumber Powder |
| Oat Grass Powder | Green/Black Tea Powder | Onion Powder |
| Oat Grass Juice Powder | Gotu Kola Powder | Shitake mushroom Powder |
| Wheat Grass Powder | Reishi Mushroom Powder | Spinach or Juice Powder |
| Wheat Grass Juice Powder | Pumpkin Seed Powder | Tomato or Juice Powder |
| 4. Cereal Powder | 5. Fruit Powder | 6. Sea Plant Powder |
| Adlay Powder | Apple Powder | Chlorella Powder |
| Almond Powder | Black Currant Powder | Haematococcus Pluvialis Biomass Powder |
| Black rice Powder | Grape Seed / skin Powder | Kelp Powder |
| Beer yeast Powder | Hawthorn Powder | Pearl Powder |
| Corn Powder | Lemon Powder | Spirulina Powder |
| Green bean Powder | Kiwi Fruit Powder | Seaweed Powder |
| Lotus seed Powder | Mulberry Powder | Spirulina Juice Powder |
| Konjac Powder | Papaya Powder | / |
| Red bean Powder | Pineapple Powder | / |
| Sesame seed Powder | Strawberry Powder |
|
4. Contact Details
| Type: |
Green Tea Powder
|
Form: |
Powder
|
Part: |
Green Tea Leaf
|
| Extraction Type: |
Solvent Extraction
|
Packaging: |
Drum,10kg/aluminum foil bag;20kg/carton
|
Place of Origin: |
Shaanxi China (Mainland)
|
| Grade: |
100% Pure and natural
|
Brand Name: |
N&R
|
Model Number: |
NR
|
| Apprarance: |
Light green powder
|
Mesh Size: |
60~80, 100~120, 200mesh
|