| ≥1 piece |
| PPEARANCE | MILKY OR YELLOWISH FINE POWDER |
| GEL STRENGTH (1.5%, 20℃) | > 1100 G/CM2 |
| PH VALUE | 6 - 8 |
| LOSS ON DRYING | =<15% |
| GELATION POINT | (35-42℃) |
| RESIDUE ON IGNITION | =<5% |
| LEAD | =<5PPM |
| ARSENIC | =<1PPM |
| HEAVY METALS (PB) | =<20PPM |
| SULPHATE | < 1% |
| CLARITY | 58% |
| TOTAL PLATE COUNT | < 5500/G |
| MESH SIZE (%) | 90% THROUGHT 80 MESH |
| SALMONELLA IN 25G | ABSENT |
| E.COLI IN 15 G | ABSENT |
| STARCH, GELATIN & OTHER PROTEIN | NONE |
Agar Agar (500)
Agar Agar (700)
Agar Agar (800)
Agar Agar (900)
Agar Agar (1100)
Agar Agar (1200)
Agar Agar (1250)
Agar Agar (1500) and other types of Agar Agar Powder/Strips/Flakes