Product > Juices & Puree > 

BENIS Apple Banana Drink,Iran price supplier

BENIS Apple Banana Drink
min.order / fob price
≥1 piece
Origin
Production Capacity
CategoryJuices & Puree
Update Time2024-06-12
company profile
Shahdiran Inc.
Iran
Contact: Mr.Mr. Sir or Madam
Tel: 98-0098 511 7-20
Number of Employees:
Business Type: Trading Company  
product details
Origin:

Brand Name "BENIS"
apple Banana Drink
12 3.65 (+/-) 0.1 0.12 (+/-) 0.02

Brand Name "GOLDIS"


Description Concentration PH Citric Acid

12 3.15 (+/-) 0.1 0.37 (+/-) 0.02

12 3.3 (+/-) 0.1 0.32 (+/-) 0.02

13 3.7 (+/-) 0.1 0.15 (+/-) 0.02

12 3.3 (+/-) 0.1 0.25 (+/-) 0.02

Acidity unit is gr/100ml as citric acid

Brand Name "HONEY"

Description Concentration PH Citric Acid

12 3.4 (+/-) 0.1 0.12 (+/-) 0.02

12 2.9 (+/-) 0.1 0.40 (+/-) 0.02

14 3.3 (+/-) 0.1 0.15 (+/-) 0.02

12 3.1 (+/-) 0.1 0.28 (+/-) 0.02

13 3 (+/-) 0.1 0.25 (+/-) 0.02

Acidity unit is gr/100ml as citric acid

Brand Name "BENIS"

 
Description Concentration PH Citric Acid

12 3.45 (+/-) 0.1 0.12 (+/-) 0.02

11 2.9 (+/-) 0.1 0.4 (+/-) 0.02

12 3.35 (+/-) 0.1 0.15 (+/-) 0.02

11 3.1 (+/-) 0.1 0.28 (+/-) 0.02

11 3.1 (+/-) 0.1 0.3 (+/-) 0.02

11 3.11 (+/-) 0.1 0.25 (+/-) 0.02

11 3 (+/-) 0.1 0.32 (+/-) 0.02

11 3.3 (+/-) 0.1 0.15 (+/-) 0.02

12 3.65 (+/-) 0.1 0.12 (+/-) 0.02

Acidity unit is gr/100ml as citric acid


Product Type: Juice, FRUIT JUICE Primary Ingredient: Banana
 
Post Sourcing RequestContact Supplier