| ≥1 piece |
Name: Black Currant extract
Assay: 30% Anthocyanithins
Name: Black Currant extract
Assay: 30% Anthocyanithins
| Appearance | Dark-violet fine powder |
| Odor | Characteristic |
| Tasted | Characteristic |
|
|
|
| Assay(Anthocyanidins) | 30% Min |
| Sieve Analysis | 100% pass 80 mesh |
| Loss on Drying | 5% Max. |
| Bulk density | 60-70g/100ml |
| Sulphated Ash | 5%Max |
| Extract Solvent | Alcohol & Water |
| Heavy Metal | 5ppm Max |
| As | 2ppm Max |
| Residual Solvents | 0.05% Max. |
|
|
|
| Microbiology |
|
| Total Plate Count | 1000/g Max. |
| yeast & Mold | 100/g Max |
| E.Coli | Negative |
| Salmonella | Negative |
Update Date:2010-10-27 20:01:28
| Style: Dried | Type: Currant | Shape: Powder |
| Packaging: Bulk | Weight (kg): 25 | Place of Origin: Shanghai China (Mainland) |
| Model Number: 30% Anthocyanidins |