≥1 piece |
1 Kg. 10 Kg.
2,5 Kg. 25 Kg.
5 Kg. 50 Kg.
Energy | : | 343 kcal | Vit. A | : | 0 I.U. |
Carbohydrate | : | 69,8 gr | B1 Vit. | : | 0,4 mg |
Protein | : | 12,5 gr | B2 Vit. | : | 0,04 mg |
Fat | : | 1,5 gr | Niacin | : | 4,3 mg |
Ca | : | 40 mg | Vit. C | : | 0 mg |
Fe | : | 3,5 mg | Dietetic Fiber | : | 2,2 gr |
Type: Rice |