| ≥1 piece |
BRAZILIAN ALKALINE COCOA POWDER LECITHINED - SPECIFICATIONS
BRAZILIAN ALKALINE COCOA POWDER - SPECIFICATIONS
COMMODITY DEFATTED ALKALINISED COCOA POWDER SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION
| BRAZILIAN ALKALINE COCOA POWDER - SPECIFICATIONS | |
| COMMODITY | DEFATTED ALKALINISED COCOA POWDER SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION |
| ORIGIN | BRAZIL |
| CROP | CURRENT |
| PHYSICO-CHEMICAL | |
| HUMIDITY | 5% MAXIMUM |
| pH | 8 MAXIMUM |
| FAT | 10%-12% MAXIMUM |
| ASH | 9% MAXIMUM |
| ARSENIC | LESS THAN 1 mg/Kg |
| COPPER | LESS THAN 2 mg/Kg |
| PLUMBUM | LESS THAN 2 mg/Kg |
| ORGANOCHLORINE PESTICIDES | LESS THAN 0.1 mg/Kg |
| ORGANOPHOSPHATE PESTICIDES | LESS THAN 0.1 mg/Kg |
| MYCOTOXINS | LESS THAN 2.5mg/Kg |
| GRADING | 30 MICRONS MAXIMUM |
| MICROBIOLOGICAL | |
| AEROBIC | LESS THAN 50.000/g PCA |
| TOTAL COLIFORMS | LESS THAN 50/g VRBL |
| FECAL COLIFORMS | LESS THAN 10/g VRBL |
| SALMONELLA | ABSENCE IN 50 g ENRIQC. |
| STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ABSENCE IN 0.01 g B.P. |
| MOULDS | LESS THAN 100/g DGA |
| yeast | LESS THAN 100/g DGA |
| STREPTOCOCCI GD | LESS THAN 200/g BEA |
| CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | LESS THAN 10/g TSC |
| SPORES CI PERFRINGENS | ABSENCE OF 0.1 g TSC |
| ORGANOLEPTIC | |
| TASTE | COCOA (TYPICAL * ) |
| COLOUR | BROWN (TYPICAL*) |
| ODOUR | TYPICAL* |
| FOREIGN MATTER | ABSENCE |
|
|
|
| BRAZILIAN COCOA POWDER – SEPTEMBER 2013 PRICE LIST | CIF ASWP PRICES | ||||
|
|
|
| SPOTS | ANNUAL CONTRACT | ||||
|
|
| NUMBER OF | PAYMENT (DLC/MT103) / PRICE IN USD/MT | PAYMENT (ARDLC) AGAINST DOCUMENTS IN LOADING PORT / PRICE IN USD/MT (3) | ||||
| PRODUCT | QUANTITY (MT) | CONTAINERS | LOADING PORT | DESTINATION PORT (1) | ARDLC + 1 BG MONTH (2) | ARDLC + 2 BG MONTHS (2) | ARDLC + 3 BG MONTHS (2) | |
| ALKALINE | 25 | 1 | 2200 | 2300 | 2050 | 2025 | 2000 | |
| 125 | 5 | 2150 | 2250 | 2025 | 2000 | 1975 | ||
| 250 | 10 | 2100 | 2200 | 2000 | 1975 | 1950 | ||
| 375 | 15 | 2050 | 2150 | 1975 | 1950 | 1925 | ||
| 500 | 20 | 2000 | 2100 | 1950 | 1925 | 1900 | ||
| NATURAL | 25 | 1 | 2000 | 2100 | 1975 | 1950 | 1925 | |
| 125 | 5 | 1975 | 2075 | 1950 | 1925 | 1900 | ||
| 250 | 10 | 1950 | 2050 | 1925 | 1900 | 1875 | ||
| 375 | 15 | 1925 | 2025 | 1900 | 1875 | 1850 | ||
| 500 | 20 | 1900 | 2000 | 1875 | 1850 | 1825 | ||
| LECITHINED | 25 | 1 | 2700 | 2800 | 2550 | 2500 | 2450 | |
| 125 | 5 | 2650 | 2750 | 2500 | 2450 | 2400 | ||
| 250 | 10 | 2600 | 2700 | 2450 | 2400 | 2350 | ||
| 375 | 15 | 2550 | 2650 | 2400 | 2350 | 2300 | ||
| 500 | 20 | 2500 | 2600 | 2350 | 2300 | 2250 | ||
| Product Type: |
Food
|
BRAZILIAN COCOA: |
POWDER
|