| ≥1 piece |
Packaging & Delivery
canned food garbanzo beans canned chick peas for sale
| ITEM | N.W.(gram) | D.W.(gram) | TINS/CTN | CTNS/20'FCL |
| Canned broad beans | 397 | 278 | 24 | 1870 |
| 400 | 280 | 24 | 1870 | |
| Canned green peas | 400 | 240 | 24 | 1870 |
| 425 | 255 | 24 | 1750 | |
| 850 | 510 | 12 | 1750 | |
| 3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
| Canned red kidney beans | 400 | 240 | 24 | 1870 |
| 425 | 255 | 24 | 1750 | |
| 3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
| Canned white kidney beans | 400 | 240 | 24 | 1870 |
| 425 | 255 | 24 | 1750 | |
| 3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
| Canned peas and carrots | 400 | 240 | 24 | 1870 |
| 425 | 255 | 24 | 1750 | |
| 3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
| Canned soybean in tomato sauce | 142 |
85 |
35 | 3100 |
| 227 | 136 | 12 | 5800 | |
| 400 | 240 | 24 | 1870 | |
| 425 | 255 | 24 | 1750 | |
| 3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
| Canned chick peas | 400 | 240 | 24 | 1870 |
| 3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
| Canned white beans in tomato sauce | 400 | 240 | 24 | 1870 |
| 425 | 255 | 24 | 1750 | |
| 3000 | 1800 | 6 | 1008 | |
| Canned mixed vegetables | 400 | 240 | 24 | 1870 |
| 425 | 255 | 24 | 1750 | |
| 3000 | 1800 | 6 | 1008 |