| ≥1 piece |
Canned Pawpaw in syrup(canned fruit, canned food)
Sizes:425G,820G,850G,3000G
| Canned Pawpaw in syrup(Canned fruit,Canned food) | ||||||
| drained | cans | standard | weight/ | |||
| Description | packing | capacity(g) | weight(g) | packaging | carton(kg) | 20 FCL |
| Pawpaw dices in light syrup | tin | 425 | 225 | 24 | 12 | 1750 |
| Pawpaw dices in light syrup | tin | 567 | 320 | 24 | 16 | 1350 |
| Pawpaw dices in light syrup | tin | 850 | 450 | 6 | 12 | 1750 |
| Pawpaw dices in light syrup | tin | 3000 | 1800 | 6 | 21 | 1000 |
| XIAMEN ARLENDAR IMP.&EXP. CO., LTD.. | ||||||
Ingredients:Pawpaw,Water,Sugar,Citric Acid
| Packaging: Can (Tinned) | Preservation Process: Syrup | Shelf Life: 2 years |
| Place of Origin: Jiangsu China (Mainland) | Brand Name: OEM | Raw Material: Pawpaw |