| ≥1 piece |
1.In Tins
| No | Item | Size | Drained weight (g) | Shape | Qty/20GP | Remark |
| 1 | canned mushroom | 400gx24 | 200g/230g | Whole/Slice/P&S | 1750ctns | normal or easy open tins |
| 2 | Canned Mushroom | 425gx24 | 200g/230g | Whole/Slice/P&S | 1750ctns | normal or easy open tins |
| 3 | Canned Mushroom | 850gx12 | 400g/460g | Whole/Slice/P&S | 1750ctns | normal tins |
| 4 | Canned Mushroom | 2840gx6 | 1800g/1850g/1930g | Whole/Slice/P&S | 1000ctns | normal tins |
2.In Plastic Drums
| No | Item | Size | Packing | Drained weight(kg) | Qty/20GP |
| 1 | champignon in brine | A | Drum | 50kgs | 340drums/17mts |
| 2 | Champignon in brine | B | Drum | 50kgs | 340drums/17mts |
| 3 | Champignon in brine | C/CT | Drum | 50kgs | 340drums/17mts |
| 4 | Champignon in brine | D/DT | Drum | 50kgs | 340drums/17mts |
| 6 | Champignon in brine | E/ET | Drum | 50kgs | 340drums/17mts |
| 7 | Champignon in brine | FT/FLT | Drum | 50kgs | 340drums/17mts |
Welcome to contact with us.we will offer you the best quality and best price.
Contact deatails