| ≥1 piece |
Canned Strawberries in syrup(Canned food,Canned fruit)
|
| can | drained | Cans | crts./ | |
| Description | Packing | capacity (ml) | weight (g) | packaging | 20FCL |
|
|
|
|
|
|
|
| Strawberries, in syrup | tin | 425 | 160 | 24 | 1700 |
| Strawberries, in syrup | jar | 720 | 245 | 12 | 1600 |
| Strawberries, in syrup | tin | 850 | 295 | 24 | 850 |
| Strawberries, in syrup | tin | 2650 | 925 | 6 | 1085 |
|
|
|
|
|
|
|
| Strawberries, in water | tin | 850 | 295 | 24 | 850 |
| Strawberries, in water | tin | 2650 | 925 | 6 | 1085 |
|
|
|
|
|
|
|
| Packaging: Can (Tinned) | Preservation Process: Syrup | Shelf Life: 3 years |
| Place of Origin: Jiangsu China (Mainland) | Brand Name: OEM | Raw Material: strawberry |
| Packing: tin&jar |