| ≥1 piece |
1.Dehydration Capsicum chip
2.The company's main products
3.Planting base
4.Have the quality guarantee
5.High nutritional va
1.Dehydration Capsicum chip
2.The company's main products
3.Planting base
4.Have the quality guarantee
5.High nutritional value
| Jiangsu Dingneng Foods CO.,LTD(Marks a price list) | ||||||
| address:Wangheng Economy Develop Area,Xinghua City,Jiangsu Province.China | ||||||
| phone:0523-83894898 | ||||||
| fax:0523-83891353 | ||||||
| Web site:http://www.dingneng.com/english/ | ||||||
| category:Dehydrated vegetable 2011.9.5 | ||||||
| Product name | brand | product specification | Packing specifications | Unit price | unit | validity |
| Potato chips | dingneng | 3.5mm | 10-20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Potato chips | dingneng | 4mm | 10-20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Potato chips | dingneng | 5mm | 10-20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Potatoes grain | dingneng | 10x10x3mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Potatoes grain | dingneng | 10x10x10mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Potatoes grain | dingneng | 20x20x4mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Potato silk | dingneng | 6x6mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Mushrooms grain | dingneng | 5x5mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Carrots grain | dingneng | 10x10x3mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Carrots grain | dingneng | 5x5mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Carrots, | dingneng | 3x3x25mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Carrots, | dingneng | 2x2x10mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Shallot circles | dingneng | 8x8mm | 20kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Shallot circles | dingneng | 5x5mm | 9-10 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| cabbage | dingneng | 15x15mm | 20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Lettuce piece | dingneng | flake | 10-20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Vegetables | dingneng | 10x10mm | 10-20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Garlic piece | dingneng | flake | 20 kg/box | Yuan/kg | Half a month | |
| Onion granule | dingneng | filamentous | 20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| White onion grain/silk | dingneng | 10x10x3mm | 20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| PUMPKIN SEED | dingneng | 10x10x3mm | 20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Spinach leaf | dingneng | 8x8mm | 10 to 15 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Tomato grain | dingneng | 9x9mm | 20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Red pepper grain | dingneng | 9x9mm | 20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Green stalks food | dingneng | 10x10mm | 10-20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Sweet vegetables leaf | dingneng | 5x5mm | 10 to 15 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Mixed leeks | dingneng | 10x10mm | 9-10 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Green Pepper grain | dingneng | 9x9mm | 20 kg/box | Yuan/kg | Half a month | |
| broccoli | dingneng | 12x12mm | 20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Pure green | dingneng | 3x3mm | 9-10 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Millet green | dingneng | 3x3mm | 9-12 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Garlic grain | dingneng | 8-16mesh,26-40mesh | 20 kg/box | Yuan/kg | Half a month | |
| Chili circle | dingneng | 3x3mm | 15 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Balsam pear circle | dingneng | Ring | 15 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| commodities | dingneng | 3x3mm | 20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| eggplant | dingneng | silk | 12 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Purple cabbage | dingneng | 20x20mm | 15-18 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Celery stems | dingneng | 5x5mm | 20 kg/box | Yuan/kg | A month | |
| Style: |
Dried
|
Processing Type: |
Chopped
|
Drying Process: |
AD
|
| Cultivation Type: |
Open Air
|
Part: |
Fruit
|
Shape: |
Particle
|
| Packaging: |
carton
|
Certification: |
ISO KOSHER QS FDA GAP HACCP
|
Max. Moisture (%): |
8%
|
| Shelf Life: |
12 months
|
Weight (kg): |
20
|
Place of Origin: |
Jiangsu China (Mainland)
|
| Brand Name: |
dingneng
|
color: |
red
|
Type: |
carrot chip
|