| ≥1 piece |
Grade / Varieties
Whole180, W240, W210, W320, W450, W500
Moisture
5-8% Max (As per buyer requirement)
| Grade / Varieties | Whole180, W240, W210, W320, W450, W500 |
| Moisture | 5-8% Max (As per buyer requirement) |
| Aflatoxin | <5PPB & As per specific buyer requirement |
| Type | Kernel |
| Imperfect /Broken/Split | 5% Max |
| Count | Count / 454gms |
| Shape | Whole Characteristic Shape |
| Oil Contents | 42-48 % |
| Packing | 22.680kg Vacuum pack flaxy pouch / Tin Pack /carton pack |
| Color & Appearance | Natural white |
| Cultivation Type | Common |
| Live Insect | Nil |
| Crop | Current Crop |
| 20’ FCL Capacity | 15MT |
| Nuts-p1.html" target='_blank'> cashew nuts WW240 Specification: | Cashew Nuts WW320 Specification: |
| Cashew Nuts WW450 Specification: | Cashew Nuts WS Specification: |
| Cashew Nuts LP Specification: | Cashew Nuts SW Specification: |
| Type: |
Nut Snacks
|
Place of Origin: |
South Africa
|