| ≥1 piece |
castor Oil bp grade
Specification
| Colour: | Nearly colourless or faintly yellow |
| Relative density: | 20ºC – 0.952-0.965 |
| Extinctions: | 1.0 max @ 268/270mm |
| Moisture: | 0.3% maximum |
| Iodine Value: | 82-90 |
| Saponification value: | 176-187 |
| Acid valid: | 2.0 maximum |
| Unsaponfiables w/w : | 0.8% maximum |
| Optical rotation: | between +3.5º and 6.0º |
| Hydroxyl value: | 150 minimum |
| Peroxide value: | 5.0 max |
| Light absorption: | 1.0 max |
| Product Type: |
Nut & Seed Oil
|
Type: |
Castor Oil
|
Grade: |
BP
|