| ≥1 piece |
| Size / Type | 40/42 (14mm) | 42/44 (12mm) | 44/46 (11mm) | 58/60 (9mm) | 75/80 (8mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Broken,split,warm eaten | 2% | 2% | 2% | 2% | 2.50% |
| Absorbed,green,brown | 1% | 1% | 1% | 2% | 2.50% |
| Stain | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
| Smooth | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
| Foreign matter | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| Moisture | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
50kg PP Bags / Jute Bags
24 MT / 20 FT container