| ≥1 piece |
1.enhance babies' immunity
2.reduce disease
3.make babies become stronger
4.keep fit
5.GPM food
XIANZAO natural Spirulina contains rich protein, multivitamin, microelement, β-carotene,
γ-linolenic acid, and superoxide dismutase (SOD), and is a green healthcare food with
multifunction of physiological regulation, enhancing immunity, regulating blood pressure
and plasma lipids, hematopoietic recovery, anti fatigue and anti hypoxia
The Nutritional composition of spirulina(in 100g)
| Composition | Content |
| |
|
General composition
| Protein | 56-75g |
|
| Carbohydrates | 15-25g |
| |
| Fat | 2-6k |
| |
| Fiber | 2-5g |
| |
| Natural pigments
| chlorophyll | 800-1000mg |
|
| Carotenoids | 200-400mg |
| |
| Phycocyanobilin | 5000-10000mg |
| |
|
Natural minerals
| Calcium | 500-1000mg |
|
| Iron | 30-100mg |
| |
| Zinc | 2-4mg |
| |
| Magnesium | 200-600mg |
| |
| Potassium | 1000-2000mg |
| |
| Germanium | 40-80ug |
| |
| Selenium | 10-30ug |
| |
|
Natural Vitamin
| β-carotene | 100-200mg |
|
| Vitamin B1 | 1.5-4.0mg |
| |
| Vitamin B2 | 3.0-5.0mg |
| |
| Vitamin B3 | 10-30mg |
| |
| Vitamin B6 | 0.5-0.8mg |
| |
| Vitamin B12 | 0.1-0.15mg |
| |
| Vitamin EE | 5-10mg |
| |
| Vitamin PP | 200-400mg |
| |
| Folic acid | 0.05-0.1mg |
| |
| Pantothenic acid | 0.5-1.5mg |
| |
|
Others
| Gamma-linolenic acid | 0.-2g |
|
| Polysaccharides | 2-4g |
| |
| DHA(226) | 0.3-1.2g |
| |
| SOD | 0.1-0.35million units |
| |
| Coenzyme Q10 | 0.06-0.18million units |
| |
| Product Type: spirulina tablets | Type: Breakfast | Age: For Kids, 1 - 2 Years, 2 - 3 Years, 3 - 6 ... |
| Primary Ingredient: natural spirulina | Certification: GMP, ISO, QS, Green food certifi... | Packaging: Bag, Bottle, Box, Can (Tinned), Drum |
| Shelf Life: 36 months | Brand Name: xianzao | Place of Origin: Yunnan China (Mainland) |
| Model Number: 100% natural spirulina |