| ≥1 piece |
Description: :
| Grade | Length(cm) | Width (cm) | Pieces/Kilogram | Description |
| King | 6.0 up | 4.1 up | 36 | Top grade,king size |
| Special | 5.5 to 6.0 | 3.2 to 4.1 | 54 | From first sift |
| Six star | 4.5 to 5.5 | 2.9 to 3.2 | 70 | From second sift |
| Five star | 4.1 to 4.5 | 2.6 to 2.9 | 90 | From third sift |
| Four star | 3.9 to 4.1 | 2.3 to 2.6 | 110 | From fourth sift |
| Three star | 3.5 to 3.9 | 2.0 to 2.3 | 140 | From the last time sift |
| Grade | Length(cm) | Width (cm) | Pieces/Kilogram | Description |
| Diamond |
3.5 up | 2.3 up | 154 | From first sift |
| Jade | 3.0 to 3.5 | 2.1 to 2.3 | 200 | From second sift |
| Gold | 2.5 to 3.0 | 1.9 to 2.1 | 250 | From third sift |
| Silver Star | 2.0 to 2.5 | 1.7 to 1.9 | 294 | From fourth sift |