| ≥1 piece |
citric Acid monohydrate
citric acid monohydrate
analysed in line with BP98
| ITEM | UNIT | STANDARD DATA | ACTUAL DATA |
| CITRATE IDENTIFICATION | ---- | MEET TEST | MEET TEST |
| CLARITY & COLOR OF SOLUTION | ---- | MEET TEST | MEET TEST |
| ASSAY | % | 99.5--101.0 | 99.72 |
| INSOLUBLES | ---- | MEET TEST | MEET TEST |
| HEAVY METALS | PPM | ≤5 | 3 |
| OXALATE | PPM | ≤100 | 40 |
| CALCIUM | PPM | ≤200 | 25 |
| HEAVY METAL | PPM | ≤5 | 3 |
| IRON (FE) | PPM | ≤50 | 15 |
| CHLORIDE (CL) | PPM | ≤50 | 25 |
| PB | PPM | ≤0.5 | 0.5 |
| mercury | PPM | ≤1.0 | 0.5 |
| HUMIDITY | % | ≤1.0 | 0.2514 |
| LEAD | PPM | ≤1.0 | ≤0.5 |
| ARSENIC | PPM | ≤1.0 | ≤0.5 |
| ALUMINIUM | PPM | ≤0.2 | ≤0.1 |
| SULPHATE | PPM | ≤150 | 5 |
| CARBONIZABLES | ---- | MEET TEST | MEET TEST |
| VITRIOL ASH | % | ≤0.1 | 0.0257 |
| BACTERIA ENDOTOXIN | EU/MG | ≤0.5 | 0.5 |
| CAS No.: 77-92-9 | Place of Origin: Gansu China (Mainland) | Type: Acidity Regulators |
| Purity: 99.5%min |