| ≥1 piece |
THE EQUIPMENT IS FITS FOR Rice FACTORIES OF 20-50/TONS OUTPUTS DAILY.
| model | TQS80 | TQS100 | TQS120 |
| capacity(t/h) | 2.5-3.5 | 3.5-5 | 5.5-7 |
| swing frequency | 930 | 930 | 930 |
| air blow(m3/h) | 6000~7000 | 8000~9000 | 12000 |
| power(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| weight(kg) | 550 | 650 | 750 |
| exterior size(lwh)(mm) | 1990x1140x2240 | 2050x1300x2250 | 2300X1510X2440 |
Update Date:2011-8-5 2:15:51
| Place of Origin: |
Shanghai China (Mainland)
|
Brand Name: |
neogrow
|
Model Number: |
x
|
| Type: |
Grain Processing Equipment
|
.: |
.
|