| ≥1 piece |
HACCP,ISO,BRC-A grade,HALAL,FDA,KOR-F ,FDA certificate
We have six drying machine in own factory, and we processed 6000-8000 tons 2011 crop top quality garlic flakes.
Dehydrated garlic Granule 2011 new crop
|
Specification |
Dehydrate garlic granule |
| Size | 5-8,5-10 ,8-16,8-20,16-40,20-40,40-60,60-80 mesh |
| Color | Pure white/Yellowish |
| Taste | Garlic characteristic flavor |
| Standard Plate count(cfu/g) | Test method SA/SOP/METH/418 32000(cfu/g) |
| Total coliforms(cfu/g) | Test method SA/SOP/METH/419 200 pieces/g |
| Mold/Yeast (cfu/g) | Test method SA/SOP/METH419 400 pieces/g |
| Salmonella(cfu/g) | Test method SA/SOP/METH420 negtive/375g |
| E.coli(cfu/g) | Test method SA/SOP/METH434 negtive/25g |
| Staphylococcus Aureus | Test method ISO6579-2002 not detected |
| Moisture | Test method GB/T5009.3-2003 5.2% |
| SO2 | Test method MO 290 98ppm |
| Sales market | EU/ American/Asia/Middle east |
Package details:
Inner package: plastic or foil bags Outer package: carton
20' loading 25kg/carton * 727cartons = 18175 kgs
Sample photos:
Certificates: