| ≥1 piece |
T.P.C.- <300,000/G
HOT WATER INSOLUBLE-20% max
ASH CONTENT-4% max
ACID INSOLUBLE ASH-0.5% max
MAJOR DEFECTS-1 %
| SPECIFICATIONS | ONION | GARLIC | ONION/GARLIC | ||||||
| MOISTURE CONTENT | 6% max | 6% max | 6% max | ||||||
| HOT WATER INSOLUBLE | 20% max | 20% max | 20% max | ||||||
| ASH CONTENT | 4% max | 4% max | 4% max | ||||||
| ACID INSOLUBLE ASH | 0.5% max | 0.5% max | 0.5% max | ||||||
| MAJOR DEFECTS | 1 % max | 1 % max | 1 % max | ||||||
| FOREIGN MATTER | NIL | NIL | NIL | ||||||
| MICROBIOLOGICAL ANALYSIS | |||||||||
| T.P.C. | <300,000/G | <141,902 / G | Onion<300,000/G | ||||||
| COLIFORMS | <100/G | ||||||||
| E.COLI | NIL | NIL | NIL | ||||||
| MOLDS & YEASTS | <1000/G | 10/G | Onion<1000/G | ||||||
| STAPH.AUREUS | <100/G | ||||||||
| B.CEREUS | <100/G | NIL | <100/G | ||||||
| SALMONELLA | NIL/25 G | NIL/25 G | NIL/25 G | ||||||
| PROCESSING METHOD | Mature, fresh white onions/garlic are washed, trimmed, cut and dehydrated by passing Hot Air Closed Continuous System. | ||||||||
| ORGANOLETIC PROPERTIES |
| ||||||||
| Style: |
Dried
|
Type: |
Onion
|
Processing Type: |
Peeled
|
| Drying Process: |
AD
|
Cultivation Type: |
Common
|
Part: |
Whole
|
| Shape: |
Ball
|
Packaging: |
Bulk
|
Certification: |
ISO
|
| Max. Moisture (%): |
6
|
Shelf Life: |
1 year
|
Weight (kg): |
14
|
| Place of Origin: |
Gujarat India
|
Brand Name: |
AMUL DEHYDRATION
|
Model Number: |
104
|
| Color: |
Pink
|
Taste: |
Typical of fresh onions
|
Aroma: |
Typical of fresh onions
|