| ≥1 piece |
This product is widely used in deoxidization and sealing of foods, peanuts, cereals, dry meat product, preserved fruits, etc.
| Spec.(Type) | Deoxidizing limit(ml) | Actual deoxidizing amount(ml) | Air limit | Size(cm) | amount in each bag×Quantity | Quantity | G.Wt. |
| (p/bag) | (kg) | ||||||
| 30 | 30 | > 90 | 150 | 3X4 | 250X40 | 10000 | 14.6 |
| 50 | 50 | > 150 | 250 | 4X5 | 350X20 | 7000 | 15.5 |
| 100 | 100 | > 300 | 500 | 5X5 | 200X20 | 4000 | 17 |
| 150 | 150 | > 450 | 750 | 5X6 | 150X20 | 3000 | 20.6 |
| 200 | 200 | > 600 | 1000 | 5X6.5 | 150X16 | 2400 | 17.5 |
| 300 | 300 | > 900 | 1500 | 6.5X6.5 | 100X20 | 2000 | 20 |
| 500 | 500 | > 1500 | 2500 | 6.5X7.5 | 50X24 | 1200 | 19.8 |
| 800 | 800 | > 2400 | 4000 | 6.5X9 | 50X20 | 1000 | 20 |
| 1000 | 1000 | > 3000 | 5000 | 9X9.5 | 40X20 | 800 | 24.8 |
| 1500 | 1500 | > 4500 | 7500 | 9X10.5 | 30X20 | 600 | 25 |
| 2000 | 2000 | > 6000 | 10000 | 9X11 | 30X14 | 420 | 23 |
| 2500 | 2500 | > 7500 | 12500 | 10X11.5 | 30X12 | 360 | 24 |
| 3000 | 3000 | > 9000 | 15000 | 10X13 | 24X12+12 | 300 | 23 |
| Place of Origin: Shandong China (Mainland) | Type: Antioxidants, Preservatives | Brand Name: tengda |
| Model Number: 800# |