| ≥1 piece |
KOSHER,ISO9001,ISO22000,HALAL
| Name of index | FCC-V | E339(ii) |
pH of a 1 % solution | -- | 8.4—9.6 |
| Content(as dry base),≥% | 98.0 | 98.0 |
| P 2 O 5 Content(Anhydrous basis) ,% | -- | 49.0-51.0 |
| Lead, ≤% | 0.0004 | 0.0004 |
| Water insoluble(Anhydrous basis),≤% | 0.2 | 0.2 |
| Fluoride, ≤% | 0.005 | 0.001 |
| Loss on drying, | 1,Anhydrous:≤5.0%; 2,Dihydrate:18.0%-22.0%. (120°C,4h) | 1,Anhydrous ≤5.0%, 2,Dihydrate ≤22.0% (40°C,3h then 105°C,5h)) |
| As,≤% | 0.0003 | 0.0003 |
| Cadmium ≤% | -- | 0.0001 |
| Mercury ≤% | -- | 0.0001 |
| CAS No.: 7558-79-4 | Other Names: Disodium Phosphate | MF: Na2HPO4 |
| Place of Origin: Jiangsu China (Mainland) | Type: Emulsifiers, Flavoring Agents | Brand Name: SHUREN |
| Color: white |