| ≥1 piece |
egg noodle/quick cooking noodle/chinese noodle
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | G.W(Kgs) PER CTN | CTNS/20'GP/40'GP/40'HQ |
| PER CTN | |||
| Instant Egg Noodles(Thin) | 250g*50pkts | 13.25 | 793/1580/1850 |
| 400g*50pkts | 22.00 | 360/720/840 | |
| 454g*50pkts | 24.70 | 310/620 /730 | |
| Instant Egg Noodles(Broad) | 250g*50pkts | 13.25 | 793/1580/1850 |
| 400g*50pkts | 22.00 | 360/720/840 | |
| 454g*50pkts | 24.70 | 310/620 /730 | |
| Quick Cooking Egg Noodles | 500g*30pkts | 17.00 | 1150/40'HQ |
| Quick Cooking Noodles | 500g*30pkts | 17.00 | 1150/40'HQ |
Our factory showing