| ≥1 piece |
Medical
high-mineralized, chloride-hydrocarbonated, sodium, boric
Composition (mg/dm³)
| Hydrocarbons | 5000-7000 |
| Sulfates | <150 |
| Chlorides | 1200-2200 |
| Calcium | <150 |
| Magnesium | <100 |
| Sodium + Potassium | 2700-3700 |
| Silicic acid | 30-80 |
| Boric acid | 35-80 |
| Mineralization | 9.2 - 13.0 |
| Type: |
Mineral Water
|
Source: |
Spring
|
Certification: |
ISO,GOST,ISO
|
| Place of Origin: |
Stavropol Krai Russian Federation
|
Packaging: |
Glass Bottle, Plastic Bottle
|