| ≥1 piece |
The compressor is made in Italy.Frascold brand.
Feature of condensing units.
| Condensing Unit Model | Frascold Compressor(Italy) | Overall Size L×W×H(mm) | Installing SizeL×b(mm) | Liquid(Ømm) | Suction(Ømm) | |||
| Model | Temp. | Power(HP) | Capacity(W) | |||||
| SA-A1.5 8Y | A1.5 8 Y | High | 1.5HP | 3510 | 935×700×475 | 890×360 | ||
| SA-D3 15Y | D3 15Y | High | 3HP | 7090 | 935×700×475 | 890×360 | 12 | 28 |
| SA-D4 16Y | D4 16Y | High | 4HP | 7780 | 1004×700×550 | 960×360 | 12 | 28 |
| SA-F5 25Y | F5 25Y | High | 5HP | 11030 | 1365×700×660 | 1320×360 | 16 | 28 |
| SA-Q7 28Y | Q7 28Y | High | 7HP | 13600 | 1365×700×660 | 1320×360 | 19 | 35 |
| SA-S7 39Y | S7 39Y | Low | 7HP | 18670 | 1365×700×660 | 1320×360 | 19 | 35 |
| SA-S10 39Y | S10 39Y | High | 10HP | 18050 | 1520×950×860 | 1320×425 | 22 | 35 |
| SA-S10 51Y | S10 51Y | Low | 10HP | 23350 | 1520×950×860 | 1320×425 | 19 | 35 |
| SA-S15 51Y | S15 51Y | High | 15HP | 23040 | 1520×950×860 | 1470×425 | 22 | 35 |
| SA-S15 56Y | S15 56Y | Low | 15HP | 26920 | 1520×950×860 | 1470×425 | 22 | 35 |
| SA-S20 56Y | S20 56Y | High | 20HP | 27160 | 1520×950×860 | 1470×425 | 22 | 35 |
| SA-V15 71Y | V15 71Y | Low | 15HP | 33960 | 1520×950×860 | 1470×425 | 19 | 42 |
| SA-V25 71Y | V25 71Y | High | 25HP | 32890 | 1520×950×860 | 1470×425 | 22 | 54 |
| SA-V20 84Y | V20 84Y | Low | 20HP | 39550 | 1520×950×860 | 1470×425 | 22 | 42 |
| SA-V30 84Y | V30 84Y | High | 30HP | 39300 | 1376×950×1310 | 1320×425 | 22 | 54 |
| SA-V25 93Y | V25 106Y | Low | 25HP | 43870 | 1520×950×860 | 1470×425 | 22 | 54 |
| SA-Z35 106Y | V35 106Y | High | 35HP | 49270 | 1520×1000×1200 | 1320×425 | 22 | 54 |
| SA-Z30 126Y | Z30 126Y | Low | 30HP | 59800 | 1520×950×860 | 1320×425 | 22 | 54 |
| SA-Z40 126Y | Z40 126Y | High | 40HP | 58750 | 1520×1000×1200 | 1420×460 | ||
| SA-Z40 154Y | Z40 154Y | Low | 40HP | 70370 | 1520×1000×1200 | 1420×460 | ||
| SA-Z50 154Y | Z50 154Y | High | 50HP | 70240 | 1600×1050×1330 | 1420×460 | ||
| SA-W50 187Y | W50 187Y | Low | 50HP | 89770 | 1600×1050×1330 | 1420×460 | ||
| SA-W60 187Y | W60 187Y | High | 60HP | 88870 | 1750×1050×1355 | 1520×520 | ||
| SA-W70 206Y | W70 206Y | High | 70HP | 99170 | 1750×1050×1355 | 1520×520 | ||
| Brand Name: |
Frascold
|
Model Number: |
ZKD
|