| ≥1 piece |
UHT Milk - Milcow Full Cream Milk
| Milcow Full Cream Milk l kg | |
| Product name: | Full Cream Milk |
| Customers Name | Milcow Milk |
| Packing | 1 Liter * 12 packs |
| Storage | store in a cool dry place |
|
| |
| S.N.F | 8.25% |
| Energy | 60 Kcal |
| Fats | 3 gm 3% |
| Carbohydrates | 4.8 gm |
| Protein | 3.3 gm |
| Calcium | 117 mg |
| Vitamin B1 | 0.04 mg |
| Vitamin B2 | 0.17 mg |
| Phosphorus | 93 mg |
| Product Type: |
Milk
|
Place of Origin: |
Egypt
|
Brand Name: |
Milcow Milk
|
| Model Number: |
035
|