| ≥1 piece |
1 Adult Chewable Multivitamins Tablets Oem Private label
2 Pharmaceutical & dietary supplement use
3 Private label
4 Oem Odm
Product: GMP Certified Adult Chewable Multivitamins Tablets oem private label
Nutritional Supplement in a Delicious Chewable Form
Delicious Pineapple Flavor
More than 25 vitamins, minerals and nutrients
| Supplement Facts | |
| Serving Size 1 Tablet | |
| Amount Per Serving | % Daily Value |
| Calories 5 |
|
| Total Carbohydrate | 1.5 g 1%* |
| Sugars | 1.5 g ** |
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 5,000 IU 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid and Rose Hips) | 150 mg 250% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU 100% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 100 IU 333% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Hydrochloride) | 15 mg 1,000% |
| Riboflavin (Vitamin | B-2) 15 mg 882% |
| Niacin (as Niacinamide) | 25 mg 125% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 15 mg 750% |
| Folic Acid | 400 mcg 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 15 mcg 250% |
| Biotin (as d-Biotin) | 20 mcg 7% |
| Pantothenic Acid | 20 mg 200% |
| (as d-Calcium Pantothenate) | |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 10 mg 1% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 5 mg 28% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 100 mcg 67% |
| Magnesium (as Magnesium Gluconate) | 145 mcg <1% |
| Zinc (as Zinc Gluconate) | 325 mcg 2% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 50 mcg 3% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 17 mcg 1% |
| Soy Lecithin | 25 mg ** |
| Choline Bitartrate | 5 mg ** |
| Hesperidin Complex (Citrus sinensis) (fruit) | 5 mg ** |
| Betaine Hydrochloride | 5 mg ** |
| Rutin | 2.5 mg ** |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus sinensis) (fruit) | 2.5 mg ** |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 2.5 mg ** |
| Inositol | 2.5 mg ** |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |
|
| **Daily Value not established. |
|
Directions: For adults, chew one (1) tablet daily, preferably with a meal. As a reminder, discuss the supplements and medications you take with your health care providers.
| Function: |
Immune & Anti-Fatigue
|
Type: |
Herbal Supplements
|
Place of Origin: |
Guangdong China (Mainland)
|
| Brand Name: |
Oem
|
Dosage Form: |
Tablets
|