| ≥1 piece |
matcha Green tea powder
1. Specification: 50%-99% Polyphenols
EGCG 10%-98%
2. Brown fine powder
4. Sample: free
GMP matcha green tea powder for health
Name : matcha green tea powder
Specifications of matcha green tea powder :
| Green tea EGCG | 40%, 50%,60%, 70%, 80%, & 95% |
| Green Tea Extract polyphenols 40% | >40% polyphenols 20%-25% catechins 10%-15% caffeine/7%-10% caffeine |
| Green tea extract polyphenols 50% | >50% polyphenols 30%-40% catechins 10%-15% caffeine/7%-10% caffeine |
| Green tea extract polyphenols 60% | >60% polyphenols 40%-45% catechins 10%-15% caffeine/7%-10% caffeine/ <3% caffeine |
| Green tea extract polyphenols 70% | >70% polyphenols 45%-55% catechins 10%-15% caffeine/7%-10% caffeine/ <3% caffeine |
| Green tea extract polyphenols 80% | >80% polyphenols 55%-65% catechins 10%-15% caffeine/7%-10% caffeine /<3% caffeine |
| Green tea extract polyphenols 90% | >90% polyphenols >70% catechins 7%-10% caffeine/<3% caffeine/<1% caffeine |
| Green tea extract polyphenols 95% | >95% polyphenols >75% catechins 7%-10% caffeine/<3% caffeine/<1% caffeine |
| Green tea extract polyphenols 98% | >98% polyphenols >80% catechins <3% caffeine/<1% caffeine |
| Green tea extract polyphenols 99% | >99% polyphenols >90% catechins <1% caffeine/<0.5% caffeine/<0.3% caffeine |
Package of matcha green tea powder
Report Date : 2014.02.28
| Name: matcha green tea powder | Spec.: EGCG50 | Quantity:1000KG | |||
| Lot No:201402252 | Examination Basis:QB2154-95 | ||||
| Examination Item | Spec: | Result | Remark | ||
| Appearance | Yellow Powder | Conformed |
| ||
| Total Tea Polyphenols % |
| 98.4 | UV | ||
| Total Catechins % |
| 72.9 | HPLC | ||
|
Monomer | EGC % |
| 3.8 |
HPLC
| |
| DL-C% |
| 0.5 | |||
| EGCG % | ≥ 50.0 | 51.0 | |||
| EC % |
| 4.7 | |||
| GCG % |
| 1.7 | |||
| ECG% |
| 11.2 | |||
| Caffeine % |
| 5.4 | HPLC | ||
| Loss After Drying % | ≤ 5.0 | 3.4 | 103 + 2 °C | ||
| Mesh Size | 80 Mesh | Conformed |
| ||
| Heavy Metals(Counted By Lead) PPM |
≤ 10.0 |
Conformed |
| ||
| As PPM | ≤ 1.0 | Conformed |
| ||
| Ash % | ≤0.3 | Conformed | 525 + 25 °C | ||
| Total Bacterial cfu/g | ≤ 1000 | Conformed |
| ||
| Mold & Yeast cfu/g | ≤ 100 | Conformed |
| ||
| Salmonelia | Negative | Negative |
| ||
| Colibacillus | Negative | Negative |
| ||
| Inspector
| Approved
| Conclusion:
Conformed | Quality Control Department | ||
| Type: |
Tea Extract
|
Variety: |
Green Tea Extract
|
Form: |
Powder
|
| Part: |
Leaf
|
Extraction Type: |
Solvent Extraction
|
Packaging: |
Drum
|
| Place of Origin: |
China (Mainland)
|
Grade: |
A Grade
|
Brand Name: |
CN LAB
|
| Specification: |
10%-98%
|
Active ingredient: |
EGCG, polyphenol
|
Test Method: |
HPLC
|
| Part use: |
leaf
|
Color: |
brown
|
Latin name: |
Camellia sinensis
|