≥1 piece |
All the italian Wines (red, white, rose) from all the regions of Italy, from low price to high price.
Wine | % alc | €/bt |
(Soave DOC) | | |
| | |
SOAVE CLASSICO “BASSANELLA” DOC 2013 | 12,50% | € 7,00 |
RECIOTO DI SOAVE “IL MONDELLO” DOCG 2009 | 13,50% | € 12,00 |
(Valpolicella DOC) | | |
| | |
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO DOC 2011 | 13,50% | € 9,00 |
CORVINA PASSITA IGT 2012 | 14,50% | € 8,00 |
AMARONE CLASSICO DOCG 2010 | 15,00% | € 28,00 |
AMARONE CLASSICO RISERVA DOC 2008 | 17,00% | € 34,00 |
(Veneto) | | |
| | |
SOAVE CLASSICO DOC 2013 | 12,00% | € 4,00 |
CUSTOZA DOC 2013 | 12,00% | € 4,00 |
BARDOLINO CLASSICO DOC 2013 | 12,50% | € 4,00 |
VALPOLICELLA CLASSICO DOC 2013 | 12,50% | € 6,80 |
PINOT GRIGIO IGT 2013 | 12,00% | € 4,00 |
PINOT GRIGIO RAMÈ IGT 2013 | 12,00% | € 4,20 |
CHARDONNAY IGT 2013 | 12,00% | € 4,00 |
CABERNET IGT 2013 | 13,00% | € 3,80 |
MERLOT IGT 2013 | 13,00% | € 3,80 |
| | |
(Arcole DOC) | | |
| | |
PINOT GRIGIO DOC 2013 | 12,50% | € 4,90 |
CHARDONNAY DOC 2013 | 12,50% | € 4,90 |
RINERO IGT 2010 | 14,00% | € 7,00 |
RINERO IGT 2010 - LT. 1.5 CASSA LEGNO | 14,00% | € 28,00 |
NERO D'ARCOLE DOC 2011 | 15,00% | € 16,00 |
NERO D'ARCOLE DOC 2011 - LT. 1.5 CASSA LEGNO | 15,00% | € 42,00 |
MERLOT RISERVA DOC 2008 | 14,00% | € 10,00 |
DENXO IGT 2009 | 15,50% | € 105,00 |
| | |
(Sparkling Wines) | | |
| | |
PROSECCO VALDOBBIADENE SUP.EX.DRY “ELISABET” DOCG | 11,00% | € 7,60 |
PROSECCO SPUMANTE EXTRA DRY “BIXIO” DOC | 11,00% | € 5,70 |
SPUMANTE BRUT BIANCO BASE GARGANEGA “PRO SCIC” | 11,00% | € 3,30 |
| | |
| | |
| | |
| | |
Wine | % alc | €/bt |
(Piemonte) | | |
BARBARESCO RISERVA DOCG 2007 | 13,50% | € 10,00 |
BAROLO DOCG 2009 | 14,00% | € 16,00 |
GAVI DOCG 2013 | 12,00% | € 5,00 |
MOSCATO D'ASTI DOCG 2013 | 5,50% | € 7,50 |
| | |
(Toscana) | | |
CHIANTI DOCG 2012/2013 | 12,50% | € 4,90 |
CHIANTI FIASCO DOCG 2012/2013 | 12,50% | € 7,30 |
CHIANTI CLASSICO DOCG 2011/2012 | 12,50% | € 7,50 |
CHIANTI RISERVA DOCG 2011/2012 | 13,00% | € 5,60 |
CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG 2011 | 13,50% | € 8,50 |
| | |
(Abruzzo) | | |
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC 2012/2013 | 12,00% | € 3,20 |
| | |
(Molise) | | |
BIFERNO BIANCO DOC 2010 | 12,00% | € 4,00 |
BIFERNO RISERVA DOC 2009 | 13,00% | € 4,20 |
| | |
(Molise) | | |
AGLIANICO RISERVA DEL MOLISE DOC 2008 | 13,50% | € 4,20 |
| | |
(Puglia) | | |
NEGROAMARO IGT 2012 | 13,00% | € 3,40 |
PRIMITIVO DI MANDURIA DOC 2010 | 14,00% | € 4,60 |
| | |
(Sicilia) | | |
NERO D'AVOLA IGT 2012/2013 | 13,00% | € 3,80 |
GRECANICO IGT 2012/2013 | 12,50% | € 3,80 |
| | |
| | |
| | |
| | |
Wine | % alc | €/bt |
| | |
(Veneto) | | |
| | |
SOAVE DOC 2013 | 12,00% | € 1,90 |
CUSTOZA DOC 2013 | 12,00% | € 1,90 |
BARDOLINO DOC 2013 | 12,50% | € 1,90 |
VALPOLICELLA DOC 2013 | 12,50% | € 3,20 |
PINOT GRIGIO IGT VENETO 2013 | 12,00% | € 2,00 |
CHARDONNAY IGT VENETO 2013 | 12,00% | € 1,80 |
CABERNET IGT VENETO 2013 | 13,00% | € 1,80 |
MERLOT IGT VENETO 2013 | 13,00% | € 1,80 |
| | |
| | |
BIANCO TAVOLA (secco o semiseco) JULIA | 11,00% | € 1,50 |
ROSSO TAVOLA (secco o semiseco) ROMEO | 11,00% | € 1,50 |
| | |
Product Type: |
Wine
|
Place of Origin: |
Italy
|
Grape Type: |
Cabernet,Chardonnay,Merlot,Muscat,Pinot Blanc,Pinot Gris,Pinot Noir,Riesling,Sauvignon Blanc,Syrah,nero d'avola
|
Packaging: |
Bottle
|