| ≥1 piece |
Dried jackfruit chips product is made from 100% natural ingredients without additive
Detail:
| PRODUCT | PACKAGE | NET WEIGHT | QUANTITY | PRICE (FOB) | DIMENSION OF CARTON | ||
| Weight (gr) | Kg/Carton | Bag/Carton | USD/Carton | ||||
| JACK fruit chips | 500 | 5.0 | 10 | 35.34 | 54*28*30 cm | ||
| 250 | 5.0 | 20 | 36.21 | 54*28*30 cm | |||
| 210 | 4.2 | 20 | 32.99 | 54*28*30 cm | |||
| 150 | 4.5 | 30 | 33.10 | 54*28*30 cm | |||
| 100 | 4.0 | 40 | 30.46 | 54*28*30 cm | |||
| 35 | 3.5 | 100 | 27.93 | 54*28*30 cm | |||
Nutrition Facts:
| CATEGORY | Vinatural |
| COLOR | Yellow |
| EXPIRATION PERIOD | 12 months |
| INGREDIENT | Vegetable Oil, Jackfruit |
| MOISTURE | 1.26% |
| CALORIES | 120 Calories from fat 30 |
| TOTAL FAT | 3 g ( 5% ) |
| CHOLESTEROL | 0 mg |
| PROTEIN | 2 g |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 22 g ( 7% ) |
| DIET FIBER | 5 g ( 20% ) |
| SUGAR | 16 g |
| Style: Dried, Preserved | Type: Jackfruit | Preservation Process: Oil |
| Packaging: Gift Packing, Vacuum Pack | Shelf Life: 12 months | Place of Origin: Vietnam |
| Brand Name: VINAMIT | Model Number: VINATURAL | Style: Chips |
| Type: Jackfruit |