| ≥1 piece |
FROZEN BEEF meat
| Rump cup | 5 601,43 USD |
| Neck | 5 401,43 USD |
| Chuck | 5 401,43 USD |
| Shoulder | 5 401,43 USD |
| Full Forequarter | 5 201,43 USD |
| Robbed Forequarter | 4 601,43 USD |
| Trimming | 4 051,43 USD |
| Liver | 2 001,43 USD |
| Heart | 2 001,43 USD |
| Tongues | 5 401,43 USD |
| Brisket | 3 551,43 USD |
| Green Tripes | 1 551,43 USD |
| Beef Tail | 3 801,43 USD |
| Kidneys | 1 301,43 USD |
| Lungs | 1 001,43 USD |
| Compensated | 5 401,43 USD |
| Rump | 6 201,43 USD |
| Striploin | 6 201,43 USD |
| Rump cover | 9 411,43 USD |
| tenderloin | 10 421,43 USD |
| Hindquarter | 7 901,43 USD |
| Whole Cow | 6 201,43 USD |
Les prix sont CFR West Africain Main Port
| Product Type: Meat Product | Type: Whole frozen cuts | Style: Frozen |
| Packaging: Box | Place of Origin: Paraguay |