| ≥1 piece |
milking cow feed
| Packaging Detail: | Standard Dual Core Food Grade Packing in 39 Kgs net weight when packed |
| Delivery Detail | As per Buyer Convenience |
Nutritious Fodder for cattle Feed , Cow Feed , Beef Cattle Feed , Dairy Cattle Feed , Holstein Feed , Cow Food, Cattle Nutrition
| Moisture | 12 % Maximum |
| Crude Protein | 22.0 % Minimum |
| Crude Fat | 3.00 % Minimum |
| Crude Fibre | 12.0 % Maximum |
| Acid Insoluble Ash | 4.5 % Maximum |
| Calcium | 1.0 % |
| phosphorus | 0.6 % |
| Salt | 0.6 % |
| Met Energy Ruminants | 13.5 MJ/kg |
| Net Energy (Lac) | 1.9 Mcal/kg |
| Vitamin A | 10000 IU/kg |
| Vitamin D | 1000 IU/kg |
| Vitamin E | 20 mg/kg |
| Cobalt | 0.6 mg/kg |
| Copper | 30 mg/kg |
| Iodine | 2 mg/kg |
| Iron | 30 mg/kg |
| Manganese | 30 mg/kg |
| Selenium | 0.3 mg/kg |
| Zinc | 60 mg/kg |
Ingredients: Cereal, Grains, Pulses, soy Meal, Essential Amino Acids,
Vitamins, Minerals with Micotoxin, Aflatoxin and Mold Binders
| Product Type: Milk | milking cow feed: milking cow feed |