| ≥1 piece |
Natural: %100
Open Shell Pistachio: Min %95
Closed Shell Pistachios: Max %5
Crop time: Mid September
Salmonela: N/A
E.Coli: N/A
Yeast: N/A
| COMPONENT | QUANTITY (100g) | COMPONENT | QUANTITY(100g) |
| Calories | 579 kcal | Vitamin B3 | 1,1 mg |
| Carbohydrates | 25 g | Iron | 6,7 mg |
| Fiber | 6,1 g | Manganese | 158 mg |
| Fats | 48,5 g | Zinc | 1,3 mg |
| Potassium | 1,090 mg | Coppper | 0,81 mg |
| Phosphorus | 500 mg | Vitamin A | 23 mcg |
| Vitamin C | 5,0 mg | Vitamin B6 | 1,70 mg |
| Magnesium | 158 mg | Vitamin B1 | 0,82 mg |
| Calcium | 135 mg | Vitamin B2 | 0,17 mg |
| Sodium | 6,0 mg | Vitamin B5 | 0,52 mg |
1kg, 10kg, 25kg,50kg