| ≥1 piece |
Nutrilon Infant Formula Milk Powder
average quantity per 100ml prepared feed
| energy | 284kj |
| 68kcal | |
| protein | 1.7g |
| whey | 62% |
| casein | 38% |
| carbohydrate | 7.6g |
| lactose | 7.2g |
| fat | 3.3g |
| omega lcps* | |
| la (linoleic acid) | 557mg |
| ala (?linolenic acid) | 56mg |
| ara (arachildonic acid) | 10mg |
| dha (docosahexaenoic acid) | 10mg |
| minerals | |
| calcium | 56mg |
| phosphorus | 37mg |
| sodium | 23mg |
| potassium | 78mg |
| chloride | 54mg |
| magnesium | 5.9mg |
| iron | 750礸 |
| zinc | 540礸 |
| iodine | 14礸 |
| manganese | 18礸 |
| copper | 60礸 |
| selenium | 2.3礸 |
| vitamins | |
| ?carotene | 12礸 |
| vitamin a | 66礸 |
| vitamin b1 (thiamin) | 75礸 |
| vitamin b2 (riboflavin) | 102礸 |
| vitamin b3 (niacin) | 486礸 |
| vitamin b5 (pantothenic acid) | 575礸 |
| vitamin b6 | 53礸 |
| vitamin b12 | 0.37礸 |
| vitamin c | 13mg |
| vitamin d | 1.2礸 |
| vitamin e | 1.8mg |
| vitamin k1 | 6.2礸 |
| vitamin h (biotin) | 4.1礸 |
| folic acid | 18礸 |
| others | |
| choline | 18mg |
| taurine | 6.8mg |
| inositol | 5.2mg |
| l-carnitine | 1.8mg |
| nucleotides | 3.3m |