| ≥1 piece |
|
Amount Per 100 grams
|
| Calories 884 |
| Total fat 100 g | 153% |
| Saturated fat 13 g | 65% |
| Polyunsaturated fat 36 g | |
| Monounsaturated fat 46 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate 0 g | 0% |
| Dietary Fiber 0 g | 0% |
| Sugar 0 g | |
| Protein 0 g | 0% |
| vitamin a | 0% | Vitamin C | 0% |
| Calcium | 0% | Iron | 0% |
| Vitamin B-6 | 0% | Vitamin B-12 | 0% |
| Magnesium | 0% |
| *Per cent Daily Values are based on a 2,000 calorie |