| ≥1 piece |
WE OFFER Organic Extra Virgin Olive Oil
| PURE OLIVE OIL | |
| Free acidity (oleic acid %) | M 1,0 % |
| Peroxide value (meg 02/kg) | M 15 |
| K232 (in UV) | M 3,30 |
| K270 (in UV) | M 0,9 |
| Delta K (in UV) | M 0,15 |
| Myristic acid | M 0,05 |
| Arachidic acid | M 0,6 |
| Linolenic acid | M 1 |
| Eicosenoic acid | M 0,4 |
| Behenic acid | M 0,2 |
| Lignoceric acid | M 0,2 |
| C 18:1 T | M 0,20 |
| C 18:2+ C 18:3 T | M 0,30 |
| Cholesterol | M 0,5 |
| Brassicasterol | M 0,1 |
| Campesterol | M 4,0 |
| Stigmasterol | < Camp |
| Delta-7 Stigmasterol | M 0,5 |
| Total Beta-Sitosterol | m 93,0 |
| Erythrodial + Uvaol | M 4,5 |
| Total sterol content (mg/kg Oil) | m 1000 |
| Waxes (mg/kg Oil) | M 350 |
| Product Type: |
Fruit Oil
|
Type: |
Olive Oil
|
Grade: |
Extra Virgin
|
| Processing Type: |
Virgin
|
Cultivation Type: |
Organic
|
Packaging: |
Bulk,Can (Tinned),Drum,Gift Packing,Glass Bottle,Mason Jar,Plastic Bottle,Vacuum Pack
|
| Purity (%): |
100
|
Volume (L): |
1
|
Certification: |
sgs
|
| Place of Origin: |
Bangkok Thailand
|
Brand Name: |
ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
|
Model Number: |
30021
|
| Use: |
Cooking
|
ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL: |
yellow
|