| ≥1 piece |
Organic fried tomato, Asparagus and vegetable cream in Glass Jar
We preserved the best organic vegetables to offer you a healthy and high quality product.
| ORGANIC FRIED TOMATO | |
| NUTRITION INFORMATION | |
| Energy value | 67,5 Kcal / 282,1 Kj |
| Fat | 4,7 g |
| Fat saturated | 1,2 g |
| Proteins | 0,9 g |
| Carbohydrate | 5,4 g |
| Carbohydrate sugars | 4,1 g |
| Salt | 0,54 g |
|
ORGANIC ASPARAGUS | |
| NUTRITION INFORMATION | |
| Energy value | 12 Kcal / 50,2 Kj |
| Fat | <0,50 g |
| Fat saturated | <0,50 g |
| Proteins | 1,5 g |
| Carbohydrate | 0,7 g |
| Carbohydrate sugars | <0,5 g |
| Salt | 0,88 g |
| ORGANIC VEGETABLE CREAM | |
| NUTRITION INFORMATION | |
| Energy value | 50,6 Kcal / 211,5 Kj |
| Fat | 2,3 g |
| Fat saturated | 0,30 g |
| Proteins | 1,1 g |
| Carbohydrate | 5,9 g |
| Carbohydrate sugars | 1,4 g |
| Salt | 1 g |
Do not hesitate to contact us for the best quote
| Style: |
Canned
|
Packaging: |
Mason Jar
|
Place of Origin: |
Spain
|