| ≥1 piece |
Resveratro 50%
| ITEM | STANDARD |
| Resveratrol | ≥50.0% |
| Emodin | <2% |
| Appearance | Brown Powder |
| Odor & Taste | Characteristic |
| Sieve | 100% pass 80 mesh |
| Bulk density | 55-62g/100ml |
| Loose density | 30-50g/100ml |
| Loss on drying | ≤5.0% |
| Sulphated Ash | ≤2.0% |
| Heavy metals | ≤10PPM |
| Mercury | ≤0.1 ppm |
| Cadmium | ≤1 ppm |
| Lead | ≤5ppm |
| Total plate count | <1000cfu/g |
| E.Coli | Absent |
| Salmonella | Absent |
| Mould and yeast | <100cfu/g |
| ITEM | STANDARD |
| Resveratrol(HPLC) | ≥98.0% |
| Emodin(HPLC) | ≤0.5% |
| Appearance | White Powder |
| Odor & Taste | Characteristic |
| Particle size | 100% through 80 mesh |
| Loss on drying | ≤0.5% |
| Sulphated Ash | ≤0.5% |
| Heavy metals | ≤10ppm |
| Arsenic | ≤2.0ppm |
| Lead | ≤3.0ppm |
| Cadmium | ≤1ppm |
| Mercury | ≤0.1ppm |
| Total Plate Count | ≤1,000cfu/g |
| Yeasts & Molds | ≤100cfu/g |
| E.coli | Negative |
| Salmonella | Negative |
Resveratrol (3,5,4'-trihydroxy-trans-stilbene)is a stilbenoid, a type of natural phenol, and a phytoalexin produced naturallyby several plants.
alexin mitantioxidativen Eigenschaften, das zu den Polyphenolen zählt.