| ≥1 piece |
Potassium sorbate
1)Purity:98-101%
2)Standard :FCCIV/FCCV/E202
3)Packing :25Kg/Bag, 20MT/20'CL
Potassium Sorbate, FCCIV/E202,
Assay: 99%~101%,
Appearance: White granula or powder,
Packing: Net weight 25KG per Carton
Potassium Sorbate, FCCIV/E202, Certificate of Analysis,
| Item | Standard (FCCIV) | Test Result |
| Appearance | White granular | White granular |
| Identification | Conform | Conform |
| Assay | 98%~101% | 100.2% |
| Alkalinity(As K 2 CO 3 ) | ≤1.0% | 1.0% |
| Acidity(as Sorbic Acid) | ≤1.0% | 1.0% |
| Aldehyde(as Formaldehyde) | ≤0.1% | 0.1% |
| Lead(as Pb) | ≤2mg/kg | 2mg/kg |
| Mercury(Hg) | ≤1mg/kg | 1mg/kg |
| Heavy Metals(as Pb) | ≤2mg/kg | 2mg/kg |
| Arsenic | ≤3mg/kg | 3mg/kg |
| Loss On Drying | ≤1.0% | 0.27% |
Packing: 25KG/Carton 13MT/1*20'FCL
Potassium Sorbate, FCCIV/E202,
Assay: 99%~101%,
Appearance: White granula or powder,
Packing: Net weight 25KG per Carton
Potassium Sorbate, FCCIV/E202, Certificate of Analysis,
| Item | Standard (FCCIV) | Test Result |
| Appearance | White granular | White granular |
| Identification | Conform | Conform |
| Assay | 98%~101% | 100.2% |
| Alkalinity(As K 2 CO 3 ) | ≤1.0% | 1.0% |
| Acidity(as Sorbic Acid) | ≤1.0% | 1.0% |
| Aldehyde(as Formaldehyde) | ≤0.1% | 0.1% |
| Lead(as Pb) | ≤2mg/kg | 2mg/kg |
| Mercury(Hg) | ≤1mg/kg | 1mg/kg |
| Heavy Metals(as Pb) | ≤2mg/kg | 2mg/kg |
| Arsenic | ≤3mg/kg | 3mg/kg |
| Loss On Drying | ≤1.0% | 0.27% |
Packing: 25KG/Carton 13MT/1*20'FCL
| CAS No.: 2634-61-5 | Other Names: Potassium Sorbate | MF: C6H7KO2 |
| EINECS No.: 246-376-1 | FEMA No.: 2921 | Place of Origin: Anhui China (Mainland) |
| Type: Preservatives | Brand Name: suntran |