| ≥1 piece |
propylene glycol alginate supplier
Propylene glycol alginate price
| Item | GB10616-89 | FAQ/WHO(1977) | FCC(IV) | Japan standard |
| Degree of esterification,% ≥ | 75.0 | -- | 40. | 75 |
| Assay(output of CO2),%≤ | -- | -- | 16-20 | -- |
| Insoluble ash,%≤ | 1.5 | 10(dry basis) | 10(dry basis) | 1.5 |
| Loss on drying,% ≤ | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| As,% ≤ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 |
| Heavy metal(Pb) ,% ≤ | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
| Pb ,% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | -- |
| Free carboxyl, % ≤ | -- | -- | 35 | -- |
| Neutralizated carboxyl, % ≤ | -- | -- | 45 | -- |
Propylene glycol alginate supplier
Propylene glycol alginate price
| CAS No.: 9005-37-2 | Other Names: Propylene glycol alginate | MF: C9H14O70n |
| EINECS No.: none | FEMA No.: 2941 | Place of Origin: Jiangsu China (Mainland) |
| Type: Antioxidants | Brand Name: SINOCHEM | Model Number: Food Grade |
| White to yellow-white: powder. |