| ≥1 piece |
Pure Orange Juice-Ready to Drink in Aseptic Paper Box with 1000 ml.
| SPECIFICATIONS OF PRODUCT | ||||
| Product: | Pure orange juice Ready to Drink |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| FEATURES | BENCHMARK | UNIT |
| |
|
|
|
|
| |
| FEATURES ORGANOLEPTIC |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Appearance | Characteristic |
|
| |
| Color | Characteristic |
|
| |
| Smell and Taste | Characteristic |
|
| |
| Strange impurities and Materials | Free |
|
| |
|
|
|
|
| |
| PHYSICAL - CHEMICAL |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Brix | 10,90 - 11,10 | ºB |
| |
| Acidity | 0.65 - 0.70 | % |
| |
| Ratio | 15,57 17,08 | Brix / acidity |
| |
| pH | <4 |
|
| |
| Dissolved oxygen | <1 | ppm |
| |
| Essential Oil | 0.015 - 0.018 | ml/100ml |
| |
| Vitamin C | Min 35.00 | mg/100ml |
| |
| Density | 1,044 1,048 | g/ml |
| |
|
|
|
|
| |
| MICROBIOLOGICAL |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Molds and yeasts | Absence | UFC/ml |
| |
| Bacteria aciduria | Absence | UFC/ml |
| |
| Lactic acid bacteria | Absence | UFC/ml |
| |
|
|
|
|
| |
| TYPE OF PACKAGING | Aseptic Paper Box with 1000 ml |
|
| |
| Product Type: Juice, FRUIT JUICE | Brand Name: General Brands | Place of Origin: Brazil |
| Primary Ingredient: citrus fruit | Packaging: Box | Shelf Life: 1 year |
| Flavor: Orange |