| ≥1 piece |
Ripple Cup
| Size(OZ) | Up (CM) | Bottom(CM) | Height(CM) | Paper/A (GSM) | Carton Size(CM) | Pcs/Ctn |
| 4 | 6.3 | 4.6 | 6.2 | 140+100+230 | 53.5*31.5*50.5 | 1000 |
| 8 | 8 | 5.7 | 9.3 | 140+100+320 | 51*32*40.5 | 500 |
| 10 | 9 | 5.8 | 10.1 | 140+100+320 | 46*37*53.5 | 500 |
| 12 | 9 | 6 | 11.1 | 140+100+320 | 48.5*36*45 | 500 |
| 16 | 9 | 6 | 13.2 | 140+100+320 | 59*36.5*45.5 | 500 |
| 20 | 9 | 6 | 16.1 |
140+100+320 |
67*39.5*46 |
For more information, please log on to our homepage