| ≥1 piece |
cracker-p1.html" target=''_blank''> Rice cracker(Senbei)
1. Crispy.
2. Certifictes: HACCP;GMP;HALAL; ISO;QS
3. 20 years'' manufacturing history.
|
Energy(KJ/100g) |
2090 |
|
Carbohydrate(%) |
80g |
|
Water |
2.1g |
|
Protein |
4.5g |
|
Fat total |
14g |
|
Total sugar |
11g |
|
Cholesterol |
0 |
|
Trans-fatty acids |
0 |
|
Saturated fatty acids |
1.7 |
|
Sodium |
680mg/100g |
| Appellation | Norm | Price(USD/ctn) | Remark |
| Classic Rice Cracker | 85g/bag,20bag/ctn | 10 | |
| Salty Rice Cracker | 240g/bag,10bag/ctn | 11.7 | Three pieces in a pouch pack. |
| Salty Rice Cracker(new) | 160g/bag,12bag/ctn | 8.5 | Three pieces in a pouch pack. |
| Salty Rice Cracker | 500g/bag,6bag/ctn | 11.7 | Economic package |
| Salty Rice Cracker | 488g/bag,10bag/ctn | 18.35 | Economic package |
| Salty Rice Cracker63g | 63g/bag,20bag/ctn | 5.85 | |
| Salty Rice Cracker | 318g/bag,10bag/ctn | 12 | |
| Salty Rice Cracker(bulk) | 1000g/bag,2bag/ctn | 6.35 | |
| Hardcover Rice Cracker | 3000g/bag,1bag/ctn | 11.7 | |
| Classic Rice Cracker | 153g/bag,10bag/ctn | 6.7 | |
| Mini Rice Cracker | 250g/bag,10bag/ctn | 10.2 | Three flavor: pumpkin, purple potato, original |
| Purple Potato Rice Cracker | 63g/bag,20bag/ctn | 6.2 | |
| Purple Potato Rice Cracker2000 | 1000g/bag,2bag/ctn | 6.85 | |
| Pumpkin Rice Cracker | 1000g/bag,2bag/ctn | 6.85 | |
| PumpkinRice Cracker2000 | 63g/bag,20bag/ctn | 6.2 | |
| 3.5~4.7/kg |