| ≥1 piece |
| ITEM | STANDARD |
| Appearance | Light Yellow Powder |
| Moisture ≤ % | 7.0 |
| Crude Protein(Dry basis) ≥% | 70.0 |
| Ash ≤% | 6.5 |
| Fat ≤ | 1.0 |
| Lead mg/kg < | 0.01 |
| Mercury mg/kg < | 0.005 |
| Cd mg/KG < | 0.01 |
| Arsenic mg/KG < | 0.01 |
| Particle Size(Through 100 Mesh ≤ % | 95 |
| PH(10%) | 7..0-8.0 |
| ITEM | STANDARD |
| Moisture ≤ % | 9.0 |
| Raw Protein ( Dry basis ) ≥% | 65.0 |
|
Crude Fiber ≤ % |
4.5 |
|
Ash ≤% |
6.5 |
| Crude Fat ≤ % |
1.0 |
| Total plate count (cfu/g) ≤ | 50000 |
| Aflatoxin B1 ug/kg ≤ | 5.0 |
|
E.coli |
Negative |
| Coliform Group ≤ | 10/G |
| Samonella | Negative |
| ITEM | STANDARD |
| Moisture ≤ % | 8.0 |
| Raw Protein ( Dry basis ) ≥% | 70.0 |
|
PH |
6.5-7.5 |
|
Ash ≤% |
6.0 |
| E.coli ≤ | 100/g |
| Coliform Group ≤ |
Negative |
| Samonella | Negative |
| Standard Plate Count < | 30000/G |