| ≥1 piece | 2400 |
| Items | Standards |
| Color | Light |
| Protein(N*6.25) | ≥90% |
| NSI | ≥88% |
| Molsture | ≤7% |
| Crude Fiber | ≤1.0% |
| Fat | ≤0.8% |
| Ash | ≤6 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Pb | ≤0.5mg/kg |
| Cd |
≤0.1mg/kg |
| Hg | ≤0.02mg/kg |
| As | ≤0.3mg/kg |
| Zn | ≤40mg/kg |
| Calcium | 0.02 |
| Sodium | 1.2 |
| Potassium | 0.7 |
| Particle Size | ≥90% 100mesh |
| Bulk Density | 350-450g/l |
| Lecithin | ≤2.0 |
| Standard Plate Count | ≤20000/g |
| Yeast&Moulds | ≤100g |
| E.Coli | Negative/g |
| Salmonella |
Negative/g |